他の会計システムで使用していたデータを当システムに取り込みます。
*取り込んだ過去期のデータ/期首残高は第1期目の期首残高には反映されません。
そのため第1期の期首残高は期首残高登録で別途設定が必要です。
標準形式の取り込みフォーマット・手順は使い方をご覧ください。
他システムの月次分の伝票を取り込む方法を説明します。
図1-1
他システムから期首残高を取り込む方法を説明します。
図2-1
取込手順の概要
取込手順詳細
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区分 | 日付/科目コード | 科目名 | 補助コード | 補助名 | 部門コード | 部門名 | 前月残高 | 借方金額 | 貸方金額 |
2 | 1 | 2004/4/1 | ||||||||
3 | 2 | <科目別> | ||||||||
4 | 1101 | 現金 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 1107 | 普通預金 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 1121 | 定期積金 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 1154 | 立替金 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 1155 | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 8001 | 仮払消費税 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 3 | <科目別補助科目別> | ||||||||
11 | 1141 | 売掛金 | 1 | ほじょ名1 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1141 | 売掛金 | 2 | ほじょ名2 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1141 | 売掛金 | 3 | ほじょ名3 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2103 | 買掛金 | 1 | 補助名1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2103 | 買掛金 | 2 | 補助名2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2103 | 買掛金 | 3 | 補助名3 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 4 | <部門別科目別> | ||||||||
18 | 4101 | 売上高 | 101 | 第一営業部 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 4202 | 仕入高 | 101 | 第一営業部 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 4101 | 売上高 | 102 | 第二営業部 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 4202 | 仕入高 | 102 | 第二営業部 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 5 | <部門別科目別補助科目別> | ||||||||
23 | 1108 | 普通預金2 | 1 | ほじょ名1 | 101 | 第一営業部 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1108 | 普通預金2 | 2 | ほじょ名2 | 102 | 第二営業部 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ||||||||||
26 | 1 | 2004/5/1 | ||||||||
27 | 2 | <科目別> | ||||||||
28 ・ ・ | ・ ・ ・ |
項目の説明
第1行 | 見出しです。なくてもかまいません。 |
---|---|
第2行、第27行 | 以下に続くデータの月度を決定します。各月度のはじめの日を設定します。 A列に「1」を設定し、B列に日付を設定します。 |
第3行、第10行、 第17行、第22行 | 以下に続くデータの種類を決定します。A列に「2」~「5」の数字を設定します。 「2」- 科目別データ 「3」- 科目別・補助科目別データ 「4」- 部門別・科目別別データ 「5」- 部門別科目別補助科目別データ C列の<科目別>などの文字はなくてもかまいません。 |
第4~9行、 第11~16行 など | 残高、貸借データを設定します。 B列- 科目コード D列- 補助科目コード F列- 部門コード H列- 月初残高(期首残高) I列- 借方金額 J列- 貸方金額 を設定します。補助科目コード、部門コードはデータの種類によっては必要がありません。 C列、E列、G列は設定しなくてもかまいません。 |
第25行 | 空行です。無視されます。もちろんなくてもかまいません。 |
「データ形式」 | 「標準形式(過去データ)」を選択します。 |
---|---|
「取込データ」 | 「期首残高」を選択します。 |
「取込月度指定」 | 取込を行う期間を設定します。 |
「取込ファイル指定」 | 上で保存したファイルを設定します。 |
[実行]ボタンを押します。
「データ形式」 | 「標準形式(過去データ)」を選択します。 |
---|---|
「取込データ」 | 「月次伝票」を選択します。 |
「取込月度指定」 | 取込を行う期間を設定します。 |
「取込ファイル指定」 | 上で保存したファイルを設定します。 |
[実行]ボタンを押します。
*は必須入力項目
データ形式* | 取り込むデータの形式を選択します。 |
---|---|
取込データ* | 取り込むデータ種別を選択します。 期首残高か、月次伝票を選択します。 |
取込月度指定 | 取り込む会計年度と月度を指定します。 期首残高データを取り込む場合は月度の指定はいりません。 |
取込ファイル指定* | 取り込むファイルを指定します。 参照ボタンで画面からファイルを指定できます。 |
参照 | 画面からファイルを指定します。 |
[ファンクション] | |
結果表示 | 取り込み結果を再表示します。 |
実行 | データ取り込みを実行します。 |
直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。
取り込みを実行します。