消費税集計表を画面で参照します。
*は必須入力項目
[表示] | 消費税集計表の表示条件を入力します。 |
---|---|
[売上] | 売上等の税区分、及びその科目一覧を表示します。 |
[仕入] | 仕入等の税区分(特定課税仕入等を含む。)、及びその科目一覧を表示します。 |
税率 | 税率を選択します。 |
勘定科目 | 科目を表示します。 ※科目をクリックすると、総勘定元帳(画面)に移動します。 |
残高 | 残高を表示します。 ※年度別会計マスタ登録で、税込の設定では税込金額が、税別の設定では税抜金額が表示されます。 |
税率 | 税率を表示します。 |
消費税額 | 消費税額を表示します。 |
税込金額 | 税込金額を表示します。 |
税種別 | 税種別毎の本体金額を表示します。 ※金額をダブルクリックすると、総勘定元帳(画面)に移動します。 |
[ファンクション] | |
元帳へ | 科目をクリックすると、総勘定元帳(画面)に移動します。 |
条件を指定し、消費税集計表を画面に表示します。
*は必須入力項目
[期間] | |
---|---|
会計年度* | 会計年度を選択します |
決算サイクル | 各決算サイクルで決算書を出力するか、四半期ごと・半期ごとで決算書を出力するか、を選択します。 |
月指定 | 特定の月度、または一定月度の期間を指定します。 |
[決算時の未払消費税振替金額] | ※消費税区分「別記」を使用していて、且つ消費税の精算仕訳を登録済みの場合は入力が必要です。 ※仮払消費税額・仮受消費税額・輸入仮払消費税は、一度入力した数字は次回以降記憶されます。 |
仮払消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
仮受消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮受消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 (会計マスタ登録で輸入仮払消費税を設定している場合のみ入力が必要です) |
輸入仮払消費税課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税共通額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税非課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
カーソルの科目を選択すると、総勘定元帳(画面)で明細が表示されます。
*部門構成を一つも登録してない状態で、部門管理有りの科目の[元帳へ]ボタンは押せません。