企業登録 | 企業の作成/表示/修正/削除を行います | 企業一覧表 | 企業の一覧表を出力します |
---|---|---|---|
担当者登録【企業管理】 | 担当者の作成/表示/修正/削除を行います | 担当者一覧表 | 担当者の一覧表を出力します |
担当企業マスタ登録 | 企業を担当する担当者を設定します | 顧問先管理表(全企業) | 全企業の顧問先管理表を出力します |
経営分析標準値マスタ登録 | 「経営分析データ」で表示される経営分析項目の標準値を入力します。 | お知らせ入力 | 企業へのお知らせを入力します |
顧問先管理表(担当分) | 担当している企業の顧問先管理表を出力します | 接続時間統計表【企業管理】 | 接続時間統計表を出力します |
業種マスタ登録 | 業種のマスタを登録します。 | 業種別経営指標平均 | 業種別の経営指標CSVデータ出力を行います |
企業別経営指標 | 企業別の経営指標CSVデータ出力を行います | 拠点登録 | 拠点の作成/表示/修正/削除を行います |
会計ナビ | 会計ナビのホームページを表示します。 | マスタセットアップナビ | マスタセットアップナビのホームページを表示します。 |
職員研修コンテンツ | 職員研修コンテンツのホームページを表示します。 |
企業ID | 接続したい企業のIDを入力します。 |
---|---|
拠点・顧客・企業検索 | 拠点名、顧客コード、企業名で企業の検索をします。半角と全角は判別されます。(*3) |
企業名表示変更 | 企業名の表示を正式⇔略称に切り替えます。 |
接続 | 入力された企業IDを持つ企業に接続します。 *担当している企業にしか接続できません。 |
[担当企業一覧] *接続者が担当している企業の一覧が表示されます。企業を担当するには「担当企業マスタ登録」を実行してください。 | |
封筒マーク() | 企業から送られた未開封のメッセージがある場合に表示されます。 メッセージを読むには企業に接続し「メッセージ交換」のプログラムを実行してください。 |
接続 | その行の企業に接続します。 |
顧客コード | 企業の顧客コードが表示されます。(*1) |
企業ID | 企業IDが表示されます。(*1) |
企業名 | 企業の名称が表示されます。(*1)(*2) |
決算日 | 企業の決算日が表示されます。 |
拠点コード | 企業の拠点コードが表示されます。(*1) |
拠点名 | 企業の拠点名が表示されます。(*1) |
一次ロック | 「登録」すると、企業担当者は、日付以前の仕訳を追加/修正/削除することができなくなります。 |
二次ロック | 「登録」すると、全ユーザー(企業担当者、会計事務所担当者)がここで表示されている日付以前の伝票は追加/修正/削除することができなくなります。企業に対して監査済みの日付の入力/表示と意図しない改変を防止することができます。 |
登録 | 一次ロックに入力した日付、二次ロックに入力した日付を登録します。 登録を行うと、一次ロックに入力した日付以前の仕訳を企業が追加/修正/削除する事ができなくなります。 また、二次ロックに入力した日付以前の仕訳は、企業・会計事務所、いずれも仕訳を追加/修正/削除することができなくなります。 二次ロック日以前の伝票を修正をしたい場合には、二次ロックの日付を昔の日付に戻すか空白にして登録します。 |
[ファンクション] | |
F1 ヘルプ | ヘルプを表示します。 |
F9 お知らせ | BIZUP財務の更新情報、サーバーメンテナンスなどのお知らせを表示します。(お知らせ画面お知らせ画面) |
F11 再ログイン | ログイン画面に戻ります。(ログイン画面ログイン画面) |
F12 終了 | BIZUP財務を終了します。 |
*1:タイトルをクリックすることでソートすることができます。
*2:企業名表示変更を押下する事で企業名(正式)と企業名(略称)を切り替えることができます。
*3:企業名の表示形式(正式)と(略称)の状態により検索対象が異なります。