収支科目ごとに予算の登録を行います。
*は必須入力項目
年度 | 予算を入力する年度を選択します。 |
---|---|
部門 | 部門管理をしている場合は、予算を入力する部門を選択します。 |
表示 | 登録されている予算の一覧を表示します。 |
項目 | 予算を表示させる資金収支科目の範囲を選択します。全収支科目は全ての資金収支科目を表示します。 |
登録月度 | 補正予算を登録する月度を登録します。 |
前半/後半 | 前半(第1次~第5次)補正予算の一覧、後半(第6次~第8次)補正予算の一覧をそれぞれ表示します。 |
当初予算 | 当初に定めた予算を入力します。 |
補正予算 | 登録月度に月度を入力し、補正予算(差額)を入力します。 |
よくある質問と使い方はこちらのページをご覧ください。
補正予算登録(収支)【公益社福】