取引先別支払マスタ取込
取引先別支払マスタを取り込みます。
使い方
・取引先別支払マスタを取り込む
取引先別支払マスタを取り込む方法を説明します。
図1-1
データ形式を選択します。(図1-1-1)
取り込むファイルを指定します。(図1-1-2)
取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。
取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
項目の説明
列 | 項目名称 | 最大桁数 | 備考 |
A | 取引先コード | 12 | 必須 (取引先マスタ登録に設定してある検索コード) |
B | 締日区分 | 2 | 必須。5:5日、10:10日、15:15日、20:20日、25:25日、99:末日 |
C | 支払サイト月 | 1 | 必須。1:当月、2:翌月、3:翌々月 |
D | 支払サイト日 | 2 | 必須。5:5日、10:10日、15:15日、20:20日、25:25日、99:末日 |
E | 振込元銀行コード | 8 | 必須 (振込元銀行マスタ登録に任意設定してある検索コード) |
F | 振込先銀行・金融機関コード | 4 | 必須 (金融機関マスタ登録に任意設定してある金融機関コード) |
G | 振込先銀行・支店コード | 3 | 必須 (金融機関マスタ登録に任意設定してある支店コード) |
H | 振込先銀行・種別 | 1 | 必須。1:普通、2:当座、4:貯蓄、9:その他 |
I | 振込先銀行・口座番号 | 7 | 必須 |
J | 振込先銀行・口座名 | 30 | 必須 |
K | 振込先銀行・口座カナ | 30 | 必須 |
L | 手数料負担区分 | 1 | 必須。1:当社、2:取引先 |
M | 支払割合 | 3 | 空白、もしくは0~100までの整数 |
N | カレンダー | 4 | カレンダー名称 |
O | 休業日の時 | 1 | 0:該当なし 1:前倒し 2:先送り |
項目の説明
*は必須入力項目
データ形式* | 取り込むデータのシステムを選択します。(標準形式のみ) |
取込ファイル指定* | 取り込むファイルを指定します。
参照ボタンで画面からファイルを指定できます。 |
取込ファイルの先頭行を無視する | 取り込み元のデータファイル内で先頭行に仕訳データがない場合はここにチェックを入れます。 |
[ファンクション] |
結果表示 | 取り込み結果を再表示します。 |
実行 | データ取り込みを実行します。 |
機能の一覧
機能の説明
結果表示
直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。
実行