補助科目マスタ取込
今期の補助科目マスタを取り込みます。
使い方
・補助科目マスタを取り込む
補助科目マスタを取り込む方法を説明します。
図1-1
データ形式を選択します。(図1-1-1)
取り込むファイルを指定します。(図1-1-2)
取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
項目の説明
列 | 項目名称 | 最大桁数 | 備考 |
A | 更新区分 | 1 | 0:新規登録、1:修正 |
B | 勘定科目コード | 8 | 必須 |
C | 補助科目正式名称 | 30 | 必須 |
D | 略称 | 16 | 必須 |
E | 検索コード | 9 | 必須 |
F | カナ検索 | 8 | 半角カナ |
G | ローマ字 | 8 | 半角英字 |
H | 部門構成パターン | 14 | パターン名称 |
I | 集計部門 | 14 | 部門またはフォルダ名称(コード不可) |
J | 消費税区分 | 16 | 検索コードまたは略称 |
k | 登録番号(適格請求書発行事業者登録番号) | 14 | T+数字13桁 |
例)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1 | 0 | 1004 | AB銀行 | AB | 101 | エービー | AB | | | |
2 | 0 | 1004 | CD銀行 | CD | 102 | シーディー | CD | | | |
3 | 0 | 1004 | EF銀行 | EF | 103 | エーエフ | GH | | | |
4 | 0 | 1004 | GH銀行 | GH | 104 | ジーエイチ | GH | | | |
5 | 0 | 1005 | 補助科目1 | 補科1 | 201 | ホジョイチ | hojo1 | | | 売内8 |
6 | 0 | 1005 | 補助科目2 | 補科2 | 202 | ホジョニ | hojo2 | | | 81010 |
7 | 0 | 1005 | 補助科目3 | 補科3 | 203 | ホジョサン | hojo3 | 全体 | 部門A | |
8 | 0 | 1005 | 補助科目4 | 補科4 | 204 | ホジョヨン | hojo4 | | | |
9 | 0 | 1005 | 補助科目5 | 補科5 | 205 | ホジョゴ | hojo5 | | | |
10
・
・ | ・
・
・ |
取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。(図1-1-3)
文字コードを選択します。(図1-1-4)
[実行]ボタン(図1-1-4)を押します。
エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
エラー内容は以下のとおりです
(E:エラー、取り込みを中止 W:警告、取り込みを継続)
項目 | チェック内容 | | エラーメッセージ |
更新区分 | 0、1以外はエラー | E | 不正なデータ区分です |
勘定科目コード | 空白チェック | E | 項目が設定されていません |
桁数チェック | E | 桁数がオーバしています |
数字チェック | E | 数字ではない文字が使用されています |
正式名称 | 空白チェック | E | 項目が設定されていません |
桁数チェック | W | 桁数がオーバしてしていたため編集しました |
略称 | 空白チェック | E | 項目が設定されていません |
桁数チェック | W | 桁数がオーバしてしていたため編集しました |
検索カナ | 桁数チェック | W | 桁数がオーバしてしていたため編集しました |
補助科目マスタが取り込まれます。
項目の説明
*は必須入力項目
データ形式* | 取り込むデータのシステムを選択します。(標準形式のみ) |
取込ファイル指定* | 取り込むファイルを指定します。
参照ボタンで画面からファイルを指定できます。 |
取込ファイルの先頭行を無視する | 取り込み元のデータファイル内で先頭行に仕訳データがない場合はここにチェックを入れます。 |
文字コード | 以下の文字コードから1つ選択します。
標準文字コード(MS932)/MS932/SJIS/UTF-8/UTF-16 |
[ファンクション] |
結果表示 | 取り込み結果を再表示します。 |
実行 | データ取り込みを実行します。 |
機能の一覧
機能の説明
結果表示
直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。
実行