部門構成の作成/表示/修正/削除を行います。
*は必須入力項目
追加 | 新規の部門構成を作成します。 |
---|---|
パターン* | 部門構成の名称を入力します。 |
表示 | 部門構成を表示します。 |
有効期限 | 部門構成の有効期間を設定します。空白は無期限に使用可能です。 |
標準パターン | デフォルトの部門構成にする場合はチェックを付けます。 *デフォルトに設定すると初期表示されます |
部門構成表示画面 | 部門構成を作成します。は部門、は集計部門(部門を集計した部門)です。 |
正式名称 | 集計部門の正式名称を入力します。 |
略称 | 集計部門の略称を入力します。 |
検索コード | 集計部門の検索コードを入力します。 |
集計部門操作(追加) | 集計部門を作成します。 |
集計部門操作(削除) | 集計部門を削除します。 |
移動操作(←) | 集計部門の階層を一つ上位に上げます。 |
移動操作(→) | 集計部門の階層を一つ下位に下げます。 |
移動操作(↑) | 部門、集計部門の表示位置を一つ上に移動させます。 |
移動操作(↓) | 部門、集計部門の表示位置を一つ下に移動させます。 |
入力部門操作(←) | 未設定部門を部門構成に入れます。 |
入力部門操作(→) | 選択した部門を部門構成から外します。 |
未設定部門表示画面 | 部門構成に入っていない部門を表示します。 |
・表示 ・追加 ・追加(集計部門操作) ・削除(集計部門操作)
・←(移動操作) ・→(移動操作) ・↑↓(移動操作) ・←(入力部門操作) ・→(入力部門操作)
・ヘルプ ・参照 ・取消 ・登録 ・終了
・コピー ・切り取り ・貼り付け ・削除
新規に部門構成を作成します。
既存の部門構成を表示します。
未設定部門表示画面で選択している部門を、部門構成に入れます。
部門構成表示画面で選択している部門を、未設定部門に移動させます。
集計部門を作成します。
集計部門を削除します。
部門構成の階層構成を変化させます。
選択した集計部門を一つ上の階層に移動させます。
部門構成の階層構成を変化させます。
選択した集計部門を一つ下の階層に移動させます。
選択した部門、または集計部門を上下に移動させます。