固定資産を登録します。
一般用・個人用・公益用
社福用
*は必須入力項目 ▲は社会福祉法人版のみの項目 [基本情報]
固定資産番号* | 固定資産の番号を入力します。 |
---|---|
固定資産名称* | 固定資産の名称を入力します。 |
数量* | 固定資産の数量を入力します。 |
使用部門* | 固定資産の使用する部門を入力します。 |
勘定科目* | 固定資産の勘定科目を入力します。 |
取得年月日* | 固定資産の取得年月日を入力します。 |
取得価格* | 固定資産の取得価格を入力します。 |
国庫補助金▲ | 固定資産の取得に要した国庫補助金、または将来入金予定の償還補助金があった場合、国庫補助金と償還補助金を合わせた金額を入力します。 |
償還補助金▲ | 一会計期間における償還補助金を入力します。 |
入金予定年数▲ | 残りの入金予定年数/総入金年数で入力します。 |
事業供用開始日* | 固定資産の事業供用開始日を入力します。 |
事業供用終了日 | 固定資産の事業供用終了日を入力します。 |
残存価格* | 固定資産の残存価格を入力します。 |
残存可能限度額* | 固定資産の残存可能限度額を入力します。 |
備忘価格* | 固定資産の備忘価格を入力します。 |
減少年月日 | 固定資産の減少年月日を入力します。 |
減少事由 | 減少事由を設定します。 |
減少年月日までの償却で再計算 | 減少年月日までの償却で再計算します。 |
[償却方法] | |
償却可否 | 固定資産の償却の可否を設定します。 |
償却方法 | 固定資産の償却方法を設定します。 |
耐用年数 | 固定資産の耐用年数を設定します。 |
償却率 | 減価償却の償却率を入力します。 |
保証額 | 固定資産の保証額を入力します。 |
改定償却率 | 固定資産の改定償却率を入力します。 |
改定取得原価 | 固定資産の改定取得原価を入力します。 |
国庫補助金取崩方法▲ | 新基準か旧基準を設定します。 |
[償却限度額] | |
償却計算基礎額 | 償却計算基礎額を表示します。 |
算出償却額 | 算出償却額を表示します。 |
増減償却額 | 増減償却額を入力します。 |
当期償却限度額 | 当期償却限度額を表示します。 |
当期償却超過(不足)額 | 当期償却超過(不足)額を表示します。 |
償却超過(不足)累計額 | 前年度から引き継いだ償却超過(不足)額を表示、又は入力をします。 |
償却月数 | 償却月数を表示します。 |
[償却状況] | |
期首帳簿価格 | 前年度から引き継いだ期首帳簿価格の表示、又は入力をします。 |
期首減価償却累計額 | 前年度から引き継いだ減価償却累計額の表示、又は入力をします。 |
当期減価償却額 | 当期の減価償却額を表示します。 |
期末減価償却累計額 | 期末減価償却累計額を表示します。 |
期末帳簿価格 | 期末帳簿価格を表示します。 |
国庫補助金期首金額▲ | 前年度から引き継いだ国庫補助金期首金額を表示、又は入力をします。 |
国庫補助金取崩期首累計額▲ | 前年度から引き継いだ国庫補助金取崩期首累計額の表示、又は入力をします。 |
当期国庫補助金取崩額▲ | 当期国庫補助金取崩額を表示します。 |
国庫補助金取崩期末累計額▲ | 国庫補助金取崩期末累計額を表示します。 |
国庫補助金期末金額▲ | 国庫補助金期末金額を表示します。 |
入金予定償還補助金期首金額▲ | 入金予定償還補助金期首金額を表示します。 |
当期入金償還補助金▲ | 当期入金償還補助金を表示します。 |
入金予定償還補助金期末金額▲ | 入金予定償還補助金期末金額を表示します。 |
[その他] | |
摘要 | 摘要を入力します。 |
※減価償却処理を行っている場合、既に登録されている資産は修正できなくなります。
ただし、減少年月日は償却処理を行った期間以降の当年度内の日付で登録することが可能です。
減少年月日の登録と一緒であれば、摘要の修正も可能です。
また、全期間償却処理を行っていない場合は、部門の変更が可能です。