消費税をシミュレーションします。
■マニュアル
2019年消費税法改正_対応マニュアル(申告書編)
*は必須入力項目
[期間] | |
---|---|
会計年度* | 会計年度を選択します。 |
月指定 | 一定月度の期間を選択します。 |
主事業区分 | 簡易課税業者の場合、売上の主たる事業区分を選択します。 |
[決算時の未払消費税振替金額] | ※消費税区分「別記」を使用していて、且つ消費税の精算仕訳を登録済みの場合は入力が必要です。 ※仮払消費税額・仮受消費税額・輸入仮払消費税は、一度入力した数字は次回以降記憶されます。 |
仮払消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
仮受消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮受消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 (会計マスタ登録で輸入仮払消費税を設定している場合のみ入力が必要です) |
輸入仮払消費税課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税共通額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税非課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
各計算方法 | |
---|---|
当課税期間の税額(予測) | 申告書<26>÷経過月数×課税期間の月数(百円未満切捨) |
税額合計 | 申告書<26> |
課税標準額 | 申告書<1> |
消費税額 | 申告書<2> |
控除税額 | 申告書<7> |
差引税額 | 申告書<8> or <9> |
譲渡割額 | 申告書<22> |
各計算方法
事業区分 | 課税売上高(税抜) | 売上割合 | 消費税額(総額方式) | 消費税額(積上方式) |
---|---|---|---|---|
第一種 | 付表5<7> | (課税売上額(税込)-課税売上返還額(税込))×100÷105×0.05 | 課税売上消費税額-課税売上返還消費税額 | |
第二種 | 付表5<8> | |||
第三種 | 付表5<9> | |||
第四種 | 付表5<10> | |||
第五種 | 付表5<11> | |||
合 計 | 付表5<6> |