予算データ取込
予算のデータを取り込みます。
使い方
・予算データを取り込む
予算データを取り込む方法を説明します。
データ形式を選択します。
取込対象の会計年度及び月度を選択します。
取込形式を全部門一括で取り込むか部門を指定するかをを選択します。
取込形式を全予算パターン一括で取り込むか、指定するか選択します。
取り込むファイルを指定します。
取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
※ 月次予算書からCSVファイルを出力して編集が可能です。
| A | B | C | D | E | ・・・ | O | P | Q |
1 | 1001 | | 101 | 57 | 165 | … | 1,245 | 1,353 | パターン1 |
2 | 4001 | | 101 | 60 | 168 | … | 1,248 | 1,356 | パターン1 |
3 | 4001 | 1001 | 101 | 171 | 171 | … | 1,251 | 1,359 | パターン1 |
4 | 4001 | 1002 | 101 | 66 | 174 | … | 1,254 | 1,362 | パターン1 |
5 | 4001 | 1003 | 101 | 69 | 177 | … | 1,257 | 1,365 | パターン1 |
6 | 4103 | | 102 | 72 | 180 | … | 1,260 | 1,368 | パターン2 |
7 | 4103 | 10001 | 102 | 75 | 183 | … | 1,263 | 1,371 | パターン2 |
8 | 4103 | 10002 | 102 | 78 | 186 | … | 1,266 | 1,374 | パターン2 |
9 | 4103 | 10003 | 102 | 81 | 189 | … | 1,269 | 1,377 | パターン2 |
10
・
・ | ・
・
・ | | | |
項目の説明 |
A列 | 科目コード | 半角数字(最大8桁) | |
B列 | 補助科目コード | 半角数字(最大8桁) | 入力しない場合、勘定科目として取り込む |
C列 | 部門コード | 半角数字(最大8桁) | |
D列-O列 | 予算金額(12か月分) | 半角数字(最大12桁) | |
P列 | 決算整理 | 半角数字(最大12桁) | |
Q列 | 予算パターン名 | 全角(最大30桁) | |
[実行]ボタンを押します。
エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
予算のデータが取り込まれます。
項目の説明
*は必須入力項目
データ形式* | 取り込むデータの形式を選択します。 |
取込期間指定 | 取り込む会計年度と月度の範囲を指定します。 |
取込形式 | 取り込む部門を選択します。部門は一括、もしくは部門を指定する事ができます。 |
予算パターン* | 予算パターンを選択します。
全パターン一括取込:データ内のパターンを全て取込
パターン指定取込:指定したパターンのみ取込 |
取込ファイル指定* | 取り込むファイルを指定します。
参照ボタンで画面からファイルを指定できます。 |
[ファンクション] |
結果表示 | 取り込み結果を再表示します。 |
実行 | データ取り込みを実行します。 |
機能の一覧
機能の説明
結果表示
直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。
実行
参照
画面を使用してファイルを指定します。