集計、推移表のグラフをPDF出力します。
※来期のシステム科目(仮受消費税、仮払消費税、繰越利益剰余金)の残高は未確定です。年次繰越でシステム科目の残高が確定しますので、ご注意下さい。
*は必須入力項目
[期間] | |
---|---|
決算仕訳* | 決算仕訳を含めるか、含めないかを選択します。 |
会計年度* | 会計年度を選択します。 |
月度範囲* | 月度範囲を指定します。 |
税込/税抜の選択* | 科目を消費税金額を含めた金額で表示するか、消費税金額を除いた金額で表示するかを選択します。 |
円単位/千円単位* | 出力する金額の単位を選択します。※金額の桁数が多い場合は、改行して表示されることがあります。 |
[部門別に出力] | |
部門別に出力 | 部門別に出力したい場合はチェックを付け、部門構成を選択します。 |
部門選択画面 | 部門を選択します。 |
[3期比較(対象期間:期首月~指定終了月度)] | |
売上高 | 売上高の3期比較表を出力する場合はチェックを付けます |
変動費 | 変動費の3期比較表を出力する場合はチェックを付けます。 |
限界利益 | 限界利益の3期比較表を出力する場合はチェックを付けます。 |
人件費 | 人件費の3期比較表を出力する場合はチェックを付けます。 |
一般管理費 | 一般管理費の3期比較表を出力する場合はチェックを付けます。 |
貸借対照表 | 貸借対照表の3期比較表を出力する場合はチェックを付けます。 |
[予算対比(対象期間:期首月~指定終了月度)] | |
売上高 | 売上高の予算対比表を出力する場合はチェックを付けます。 |
変動費 | 変動費の予算対比表を出力する場合はチェックを付けます。 |
限界利益 | 限界利益の予算対比表を出力する場合はチェックを付けます。 |
人件費 | 人件費の予算対比表を出力する場合はチェックを付けます。 |
一般管理費 | 一般管理費の予算対比表を出力する場合はチェックを付けます。 |
予算パターン | 比較する予算パターンを選択します。 |
[その他] | |
月次損益推移表 | 月次損益推移表を出力する場合はチェックを付けます。(対象期間:期首月~指定終了月度) |
移動年計 | 移動年計を出力する場合はチェックを付けます。(対象期間:指定終了月度から遡って12月度分) |
損益分岐点分析 | 損益分岐点分析を出力する場合はチェックを付けます。数値は [実績数値×12÷経過月数]の年換算済。(対象期間:指定開始月度~指定終了月度) |
年換算する | 損益分岐点分析を年換算して出力する場合はチェックを付けます。実績値で出力したい場合はチェックを外します。 |
出力される項目は「試算表マスタ登録の分析属性」「経営分析マスタ登録」の設定によって計算されています。
項目 | 計算式 | |
---|---|---|
3期比較・予算対比 | 売上高 | 売上高【試算表マスタ】分析属性 |
変動費 | 仕入高 + 製造原価 +(販売管理費-人件費【経営分析マスタ】) × 変動費比率 ※他【試算表マスタ】分析属性 | |
限界利益 | 売上高-変動費 | |
人件費 | 人件費【経営分析マスタ】 | |
一般管理費 | 販売管理費【試算表マスタ】分析属性 -人件費【経営分析マスタ】 | |
貸借対照表 | 流動資産 | 流動資産【試算表マスタ】基本属性 |
固定資産 | 固定資産【試算表マスタ】基本属性 | |
繰延資産 | 繰延資産【試算表マスタ】基本属性 | |
流動負債 | 流動負債【試算表マスタ】基本属性 | |
固定負債 | 固定負債【試算表マスタ】基本属性 | |
純資産の部 | 純資産【試算表マスタ】基本属性 | |
当座比率 | 当座資産 / 流動負債 × 100【試算表マスタ】分析属性 | |
流動比率 | 流動資産 / 流動負債 × 100【試算表マスタ】分析属性 | |
固定比率 | 固定資産 / 資本の部 × 100【試算表マスタ】分析属性 | |
自己資本比率 | 資本の部 / (負債の部+資本の部) × 100【試算表マスタ】分析属性 | |
月次損益推移表・移動年計 | 売上高 | 売上高【試算表マスタ】分析属性 |
限界利益 | 売上高-変動費 | |
(変動費) | 仕入高 + 製造原価 +(販売管理費-人件費【経営分析マスタ】) × 変動費比率 ※他【試算表マスタ】分析属性 | |
人件費 | 人件費【経営分析マスタ】 | |
経常損益 | 経常損益【試算表マスタ】分析属性 | |
損益分岐点分析 | 売上高 | 売上高【試算表マスタ】分析属性 |
変動費 | 仕入高 + 製造原価 +(販売管理費-人件費【経営分析マスタ】) × 変動費比率 ※他【試算表マスタ】分析属性 | |
(変動費率) | 変動費 / 売上高× 100 | |
限界利益 | 売上高-変動費 | |
(限界利益率) | 限界利益 / 売上高× 100 | |
固定費 ① | (売上原価 + 販売管理費 ※共に【試算表マスタ】分析属性) - 変動費 | |
営業外収益 ② | 営業外利益【試算表マスタ】分析属性 | |
営業外費用 ③ | 営業外費用【試算表マスタ】分析属性 | |
(①-②+③) | 固定費 + 営業外収益 + 営業外費用 | |
経常損益 | 経常損益【試算表マスタ】分析属性 | |
損益分岐点売上 | 固定費 / ( 1 - 変動費比率 ) | |
損益分岐点比率 | 損益分岐点売上 / 売上高 |
グラフ出力 について
「グラフ出力」を実行する前に次の設定を行ってください。
以上の設定を行った後、「グラフ出力」を実行してください。
1.の「経営分析マスタ登録」が正しく設定されていないと値が正しく計算されません。
変動費の計算において、売上原価(製造原価を含む)科目の金額と販売管理費に含まれる科目の金額にその科目に設定されている変動費比率を乗算した金額との合計を変動費としています。
「経営分析マスタ登録」
各分析項目に対応する科目を設定してください。
「分析項目」の欄から設定する項目を選ぶと現在設定されている科目が「対応科目」欄に表示されます。
対応科目を追加するときは「科目」欄から科目を選択して「←」ボタンを押してください。
対応科目を削除するときは「対応科目」欄の科目を選択して「削除」ボタンを押してください。
「人件費」項目には販売管理費に属している人件費科目を選択してください。総製造費用に属する人件費は選択しないでください。
⇒「経営分析マスタ登録」ヘルプ
「科目マスタ登録」
販売管理費に属する科目の変動比率を設定してください。
変動比率が有効なのは販売管理費に属する科目だけです。
製造原価科目の人件費を固定費化させる場合は、試算表マスタのヘルプを先にご覧ください。
⇒「科目マスタ登録」ヘルプ