合計残高試算表を画面で参照します。
*は必須入力項目
日付範囲ボタン | 月度ボタンを押して、日付範囲を指定出来ます。 月度ボタンを複数個押して、日付範囲を指定出来ます。 例>1月度と6月度を押すと、範囲指定は1月度月初日~6月度月末日になります。 通期ボタンを押すと今期の期首日~期末日が日付範囲に設定されます。 |
---|---|
表示 | 合計残高を表示します。 |
詳細 | 詳細な検索条件を指定します。 |
貸借対照表 | 貸借科目を画面に表示します。 |
損益計算書 | 損益科目を画面に表示します。 |
製造原価報告書 | 製造原価科目を画面に表示します。 |
勘定科目 | 科目を表示します。 ※科目をクリックすると、総勘定元帳(画面)に移動します。 選択した科目が補助科目ありの場合は、総勘定元帳、内訳残高一覧表と出納帳(科目)の何れかに移動するか選択画面が表示されます。(元帳へ) 科目の左に「+」がある場合、「+」をクリックすると補助科目の残高が表示されます。 補助科目が表示されていると「+」から「-」に切り替わり、「-」をクリックすると補助科目の残高が表示されなくなります。 |
前期金額 | 前期の金額を表示します。 |
構成比(前期) | 構成比を表示します。 |
繰越 | 科目の繰越金額を表示します。 |
借方金額 | 借方金額を表示します。 |
貸方金額 | 貸方金額を表示します。 |
増減 | 増減金額を表示します。 |
残高 | 残高を表示します。 |
構成比 | 構成比を表示します。 |
対売上 | 対売上比を表示します。 |
趨勢比率 | 増減率を表示します。 |
[ファンクション] | |
元帳へ | 科目を総勘定元帳(画面)に移動します。 ※選択した科目が補助科目ありの場合は、総勘定元帳と内訳残高一覧表のどちらへ移動するか選択画面が表示されます。(元帳へ) |
詳細な条件を指定し、合計残高を画面に表示します。
(取引先別残高管理を行っている場合)
*は必須入力項目
決算仕訳* | 決算仕訳を含めるか含めないか、もしくは決算仕訳のみを出力するかを選択します。 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会計年度* | 会計年度を選択します。 | |||||||||||
期首月からそろえる | 決算日変更を行い、会計期間が前年と異なる場合で、印刷条件指定画面にて1月~3月と指定した場合、以下のとおり数字が集計されます。
例)第1四半期の比較をしたい場合は、「期首月からそろえる」を指定し、1月~3月という指定を行います。 |
|||||||||||
通期 | 通期での指定をする際に選択します。 ※決算日変更にて会計期間が短くなった場合でも通期での比較が可能となります。 |
|||||||||||
月度範囲 | 月度範囲を指定します。 | |||||||||||
税込/税抜の選択* | 科目を消費税金額を含めた金額で表示するか、消費税金額を除いた金額で表示するかを選択します。 | |||||||||||
増減/繰越の選択* | 貸借の増減値を表示するか、繰越金額を表示するかを選択します。 | |||||||||||
補助科目管理しているすべての科目で補助科目を表示 | チェックを入れると補助科目管理している科目の全てで、補助科目の残高が表示されます。 | |||||||||||
[部門別に出力] | ||||||||||||
部門別に出力 | 部門別に出力したい場合はチェックを付け、部門構成を選択します。 | |||||||||||
部門選択画面 | 部門を選択します。 | |||||||||||
[取引先別に出力] | ||||||||||||
取引先コード | 取引先別に出力したい場合はチェックをつけ、取引先コードを入力します。 (取引先別残高管理を行っている場合のみ画面が変更になって、取引先コードを選択することができます) |
カーソルの科目を総勘定元帳(画面)で表示します。
選択した科目が補助科目ありの場合は、以下のような移動先の選択画面が表示されますので、どちらの画面へ移動するか選択します。
グラフ出力(3期比較)も選択できます。
*部門構成を一つも登録してない状態で、部門管理有りの科目のドリルダウンは実行できません。
貸借対照表科目の合計残高を表示します。
損益計算書科目の合計残高を表示します。
製造原価報告書科目の合計残高を表示します。
明細項目の文字サイズを変更します。
[通常]は明細行数を23行とし、文字サイズを通常の大きさにします。
[大]は明細行数を18行とし、文字サイズを通常より大きくします。