仕訳マスタを取り込む方法を説明します。
図1-1
}
データ形式を選択します。(図1-1-1)
取り込むファイルを指定します。(図1-1-2)
取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。
取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
*がついた項目名称に関しては、複合仕訳を一意に判断するキーとなります。
項目の説明
列 | 項目名称 | 備考 |
A | 新規変更区分* | 必須。0:新規 10:変更 |
B | 名称* | 必須 |
C | 検索コード* | 必須 |
D | カナ検索 | |
E | 分類 | 必須。
仕訳マスタ分類登録の名称を利用する。
例)日次 |
F | 集計部門 | |
G | 借方科目コード 又は 借方科目名 | 略称 |
H | 借方補助コード 又は 借方補助名 | 略称 |
I | 借方部門コード 又は 借方部門名 | 略称 |
J | 借方取引先コード 又は 借方取引先名 | 略称 |
K | 借方取引名 | |
L | 借方税区分コード 又は 借方税区分名 | 略称 |
M | 借方金額 | |
N | 借方消費税額 | |
O | 借方摘要 | |
P | 貸方科目コード 又は 貸方科目名 | 略称 |
Q | 貸方補助コード 又は 貸方補助名 | 略称 |
R | 貸方部門コード 又は 貸方部門名 | 略称 |
S | 貸方取引先コード 又は 貸方取引先名 | 略称 |
T | 貸方取引名 | |
U | 貸方税区分コード 又は 貸方税区分名 | 略称 |
V | 貸方金額 | |
W | 貸方消費税額 | |
X | 貸方摘要 | |
[実行]ボタン(図1-1-4)を押します。
エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
仕訳マスタが更新されます。