部門ごとに補正予算の登録を行います。
公益法人用
社会福祉法人用
*は必須入力項目
年度 | 予算を入力する年度を選択します。 |
---|---|
部門 | 部門管理をしている場合は、予算を入力する部門を選択します。 |
内部取引 | 内部取引区分を指定します。 ※社会福祉法人のみ |
表示 | 登録されている予算の一覧を表示します。 |
項目 | 予算を表示させる資金収支科目の範囲を選択します。rootは全ての資金収支科目を表示します。 |
登録月度 | 補正予算を登録する月度を登録します |
前期/後期 | 前期(第1次~第5次)補正予算の一覧、後期(第6次~第8次)補正予算の一覧をそれぞれ表示します。 |
登録されている予算を表示します。