キャッシュフロー計算書の金額の調整を行います。
*は必須入力項目
年度* | 会計年度を選択します。 |
---|---|
期* | 半期か通期かを選択します。 |
表示 | キャッシュフロー計算書の金額を表示します。 |
キャッシュフロー項目 | キャッシュフローの項目が表示されます。 |
計算金額 | 元の金額が表示されます。 |
調整額 | 調整額を入力します。(マイナスの場合は”-“記号を金額の前に付与します。) |
調整後金額 | 調整後の金額を入力します。 |
選択した会計年度と期の、キャッシュフロー計算書の金額を表示します。