パターン別および部門別に予算登録が出来ます。
*は必須入力項目
年度 | 予算を入力する年度を選択します。 |
---|---|
パターン | 予算パターンを選択します。 |
部門 | 部門管理をしている場合は、予算を入力する部門を選択します。 |
表示 | 登録されている予算の一覧を表示します。 |
項目 | 予算を表示させる科目の範囲を選択します。rootは全ての科目を表示します。 |
実績数値 | 前年の実績を予算に反映します。 |
前期/後期 | 前期(4月~9月)予算の一覧、後期(10月~3月)予算の一覧をそれぞれ表示します。 |
登録されている予算を表示します。